
カテゴリー
基本情報
| モデル番号。 | Q235 Q345 SPCC |
| 技術 | 熱間圧延 |
| 応用 | 金型、フランジプレート |
| 特別な用途 | 高張力鋼板 |
| ストック | ストック |
| 納期 | EXW フォブ CFR CIF CNF |
| と | 0.12mm~1.2mm |
| 支払条件 | 30% Tt アドバンス + 70% バランス |
| 価格条件 | EXW フォブ CFR CIF CNF |
| 形 | フラットシート |
| 材料 | Q235/Q235B/Q345/Q345b/Ss400 |
| 表面 | 黒 |
| 輸送パッケージ | 耐航性のある梱包 |
| 起源 | 山東省 |
| 生産能力 | 3000/月 |
製品説明
商品画像 商品説明商品名 | 炭素鋼板 炭素鋼板シート st-37 s235jr s355jr 炭素鋼 1kgあたりの価格 |
長さ | 4m-12mまたは必要に応じて |
幅 | 0.6m-3mまたは必要に応じて |
厚さ | 3mm-300mmまたは必要に応じて |
標準 | AISI、ASTM、DIN、JIS、GB、JIS、SUS、ENなど。 |
技術 | 熱間圧延または冷間圧延 |
表面処理 | お客様のご要望に応じて洗浄、ブラスト、塗装を行います |
厚さの許容差 | ±0.1mm |
材料 | GradeB、GradeC、CsTypeB、GradeD[250]、SSGrade40[275]、1005、1008、1010、1015、1020、1025、1030、1035、1040、1045、1050、1055、1060、1065、1070、1075、1080、 1084,1016,1022,1026,1030,1037,1039,1046,1053,1060,1566,1572 |




